温度実測実験

温度実測例

測定場所
  • 九州 福岡県 倉庫
  • 建物寸法
    • 間口:7,000mm
    • 奥行き:19,800mm
    • 高さ:5,000mm
  • 施工場所:屋根36平方メートル
  • 施工下地:折板屋根
使用器具

株式会社ティアンドデイ製「Thermo Recorder RTR-51」30分毎に自動的に測定するモジュールで専用ソフトに落とし込むとエクセル化してグラフ作成が可能。

電気料金及びCO2排出量(kg)の比較表

施工前
2001年 使用電力(kwh) 金額(円) CO2排出量(kg)
5月 226 7,521 85
6月 394 9,700 149
7月 862 16,731 326
8月 1,091 20,144 412
9月 595 13,072 225
10月 258 8,008 98
合計 3,426 75,176 1,295
施工後
2001年 使用電力(kwh) 金額(円) CO2排出量(kg)
5月 168 6,768 64
6月 363 9,298 137
7月 652 13,776 246
8月 738 15,118 279
9月 476 12,378 180
10月 109 5,977 41
合計 2,506 62,315 947
前年単月比較

屋根表面温度差(最高)16.2℃  /  倉庫内温度差(最高)6.1℃

削減効果が最も高かったのは8月

金属屋根表面温度

  遮熱塗装倉庫 未塗装倉庫 温度差 外気温
12:00 36.9℃ 53.1℃ 16.2℃ 33.6℃
12:30 34.5℃ 47.9℃ 13.4℃ 31.9℃
13:00 32.8℃ 41.9℃ 9.1℃ 30.8℃
13:30 37.7℃ 50.9℃ 13.2℃ 34.2℃
14:00 29.8℃ 37.7℃ 7.9℃ 28.8℃
14:30 37.4℃ 52.9℃ 15.2℃ 33.8℃
15:00 35.8℃ 50.7℃ 14.9℃ 32.8℃
15:30 33.8℃ 46.5℃ 12.7℃ 31.2℃

室内温度

  遮熱塗装倉庫 未塗装倉庫 温度差 外気温
12:00 32.7℃ 33.8℃ 5.9℃ 33.6℃
12:30 33.3℃ 39.4℃ 6.1℃ 31.9℃
13:00 32.8℃ 37.8℃ 5.0℃ 30.8℃
13:30 33.8℃ 39.1℃ 5.3℃ 34.2℃
14:00 32.8℃ 37.1℃ 4.3℃ 29.8℃
14:30 34.0℃ 39.3℃ 5.3℃ 33.8℃
15:00 34.4℃ 39.9℃ 5.5℃ 32.8℃
15:30 34.0℃ 39.2℃ 5.2℃ 31.2℃
無料お見積はこちら ページの先頭に戻る
Copyright (C) 2008 アステックペイント外壁屋根塗装ガイド All Rights Reserved. Designed by ホームページ制作三重